日期:2021-07-21 19:51:58
收盘简报
上证综指:
收于3173.15,上涨0.03%,成交1841.31亿元
深证成指:
收于10314.35,下跌-0.43%,成交915.05亿元
创业板指:
收于1839.01,下跌-0.62%,成交158.84亿元
神奇仓位
周一股票仓位:45%
仓位区间:乐观
操作建议:持有
策略持股涨幅榜
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 所属策略 |
---|---|---|---|
汉钟精机 | 002158 | 10.03% | 心如止水6 |
柘中股份 | 002346 | 10.02% | 百年油盐烧饼 |
九安医疗 | 002432 | 10.02% | 淋卤晒盐 |
青海春天 | 600381 | 9.97% | 激进投资者 |
路通视信 | 300555 | 8.94% | 钱啊 |
宜宾纸业 | 600793 | 7.73% | 智多星4号 |
同为股份 | 002835 | 6.62% | 股道朦胧 |
九牧王 | 601566 | 6.57% | 胜率50 |
天津磁卡 | 600800 | 6.48% | 瞎蒙的 |
三钢闽光 | 002110 | 6.20% | 安全1 |
明天怎么操作?看策略操作指南!
下载策略炒股通App,查看策略每日持仓,发现更多赚钱策略